Aujourd’hui, Tesla a augmenté le prix de la version haut de gamme du Model X Plaid aux États-Unis de 5 000 dollars, soit près de six pour cent.
La Tesla Model X Plaid commence désormais à un PDSF de 94 990 $ (plus 1 640 $ de frais obligatoires), mais elle reste bien moins chère qu’elle ne l’était avant l’énorme baisse de prix appliquée à toutes les versions Model S/Model X en septembre. Le Model X Long Range AWD débute à 79 990 $, ce qui est très important, car une augmentation de prix au-delà de 80 000 $ l’empêcherait d’être admissible au crédit d’impôt fédéral de 7 500 $.
Cette fois, il n’y a pas d’autres changements de prix pour le Model 3 ou le Model Y, mais comme toujours dans le cas de Tesla, la situation est dynamique.
Changement de prix Tesla Model S/Model X (*sans DST ni frais de commande) :
- Modèle S LR AWD : 74 990 $ (aucun changement)
- Modèle S Plaid : 89 990 $ (aucun changement)
- Modèle X LR AWD : 79 990 $ (aucun changement)
- Model X Plaid : 94 990 $ (en hausse de 5 000 $ ou 5,6 % par rapport à 89 990 $)
Modèle | Prix de base | Dest. Charge | Crédit d’impôt | Prix effectif |
Tesla Model S LR TI 2023 19 pouces | 74 990 $ | +1 640$ | N / A | 76 630 $ |
Tesla Model S LR TI 2023 21 pouces | 79 490 $ | +1 640$ | N / A | 81 130 $ |
Tesla Model S Plaid 2023 de 19 pouces | 89 990 $ | +1 640$ | N / A | 91 630 $ |
Tesla Model S Plaid 2023 21 pouces | 94 490 $ | +1 640$ | N / A | 96 130 $ |
Tesla Model X LR AWD 2023 20 pouces | 79 990 $ | +1 640$ | 7 500 $ | 74 130 $ |
Tesla Model X LR AWD 2023 22 pouces | 85 490 $ | +1 640$ | N / A | 87 130 $ |
Tesla Model X Plaid 2023 20 pouces | 94 990 $ | +1 640$ | N / A | 96 630 $ |
Tesla Model X Plaid 2023 22 pouces | 100 490 $ | +1 640$ | N / A | 102 130 $ |
* Tesla ajoute des frais de destination (DST) de 1 390 $ et des frais de commande de 250 $ à tous ses modèles (1 640 $ au total).
À propos, au même moment, Tesla a réduit les prix du Model 3 (de 1 000 $ CAD) et du Model Y (de 2 000 $ CAD) au Canada, tandis que les versions Model S et Model X Plaid deviennent plus chères de 2 000 $ et 8 000 $ CAD, respectivement. . Ces changements semblent refléter les mouvements précédents aux États-Unis (baisse de prix du modèle 3/modèle Y).
En termes de spécifications pour les Model S et Model X, l’autonomie, l’accélération et la vitesse de pointe sont les suivantes :
Modèle | Conduire | Batterie (kWh) |
EPA Gamme |
0-60 mph (seconde) |
Haut Vitesse |
Tesla Model S LR TI 2023 19 pouces | traction intégrale | 100* | 405 milles | 3.1 | 149 mph |
Tesla Model S LR TI 2023 21 pouces | traction intégrale | 100* | 375 km* | 3.1 | 149 mph |
Tesla Model S Plaid 2023 de 19 pouces | traction intégrale | 100* | 396 milles* | 1,99* | 200 mph |
Tesla Model S Plaid 2023 21 pouces | traction intégrale | 100* | 348 km* | 1,99* | 200 mph |
Tesla Model X LR AWD 2023 20 pouces | traction intégrale | 100* | 348 milles | 3.8 | 149 mph |
Tesla Model X LR AWD 2023 22 pouces | traction intégrale | 100* | 330 km* | 3.8 | 155 mph |
Tesla Model X Plaid 2023 20 pouces | traction intégrale | 100* | 333 milles | 2,5* | 149 mph |
Tesla Model X Plaid 2023 22 pouces | traction intégrale | 100* | 311 milles | 2,5* | 163 mph |
* numéros de gamme selon Tesla ; taille approximative de la batterie (non officielle) ; temps d’accélération avec déploiement soustrait